PLUSİR 18-18-18+ME
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli

Ambalaj Seçenekleri

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | : W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | : % 18 |
| Amonyum Azotu (N) | : % 4,5 |
| Üre Azotu (N) | : % 13,5 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | : % 18 |
| Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | : % 18 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | : % 18 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | : % 0,03 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | : % 0,03 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sebze, meyve ağaçları, bağ, zeytin, endüstri bitkileri, hububat yetiştiriciliği, aşılı fidelerde | Gelişim dönemi boyunca | 1,5-2kg/da (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç) | 150-200gr/100 lt/da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.


