Mr Farmer BECCA
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sera ve açık alan sebzeler (Domates, biber, hıyar, patlıcan, fasulye, çilek vb.) | İlk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Yaprağı yenen kışlık sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates vb.), Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz, Kestane, Antep fıstığı, Badem, Fındık) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki tekrarda uygulanır | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Avokado | Çiçeklenme sonrası 2–3 uygulama | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Tüm meyve ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Muz, Zeytin, Bağ vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki tekrarda uygulanır | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Endüstri bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün aralıklarla | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
| Tüm baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün aralıklarla | 200–250 ml / 250–315 g | 2–4 L/da – 2.5–5 kg/da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.