agricasa stalk
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| İçerik | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 35 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | İlk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1–3 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1–3 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Yumrulu Bitkiler (Patates vb.), Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 2–4 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı, Badem, Fındık) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 2–4 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Avokado | Çiçeklenme sonrası 2–3 uygulama | 1–3 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Muz, Zeytin, Bağ vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 2–4 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 1–3 L/Da | 100 L Suya 200–300 cc |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.