PİVO KALİB
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli

Ambalaj Seçenekleri

| İçerik | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 8 |
| Nitrat Azotu (N) | 8 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,3 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sebze, Turunçgiller, Sert Çekirdekliler, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat, Çilek, Muz, Şeker Pancarı, Fideler | İhtiyaç görüldüğünde | 2–3 L/da 2.8–4.2 kg/da | 150–250 ml/100 L/da 210–350 g/100 L/da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.


