PLUSIR 5-0-40 + ME
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK : | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 5 |
| Amonyum Azotu(N) | 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit( K₂O) | 40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,03 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sebze, Meyve Ağaçları, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat Yetiştiriciliği, Aşılı Fidelerde | Gelişim dönemi boyunca | 1,5-2 kg/da (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç) |
150-200gr/100 lt/da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.