PİVO N
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 20 |
| Amonyum Azotu (N) | 5 |
| Nitrat Azotu (N) | 5 |
| Üre Azotu (N) | 10 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sebze, Turunçgiller, Sert Çekirdekliler, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat, Çilek, Muz, Şeker Pancarı, Fideler | Gelişme dönemi boyunca 3 uygulama | 2–2,5 L (da) 2.2–2.75 kg (da) |
200–300 ml (L) 220–330 g (da) |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.