Декко Боронзн
«Мы формируем будущее сельского хозяйства»
Метод Применения
Варианты Упаковки
| Гарантированный контент | %В/Вт |
|---|---|
| Водорастворимый бор (B) | 6.5 |
| Водорастворимый цинк (Zn) | 3.5 |
| Хелатный цинк (Zn) С ЭДТА | 3.5 |
| Группа Заводов | Листовое Применение | Применение из почвы | Время подачи заявки |
|---|---|---|---|
| Выращивание в теплице (помидоры, баклажаны, перец, огурцы, кабачки, дыни, арбузы, клубника и т. д.) | 100–150 мл/100 л суя | 0,5 Л/день | При пересадке и вегетативном выращивании рассады |
| Выращивание в открытом грунте (помидоры, баклажаны, перец, огурцы, кабачки, дыни, арбузы, клубника и т. д.) | 100–150 мл/100 л суя | 0,5 Л/день | При пересадке и вегетативном выращивании рассады |
| Выращивание фруктов (яблоко, груша, вишня, абрикос, цитрусовые, персик, слива и т. д.) | 100–150 мл/100 л суя | 0,5–1 Л/день | В период бутонизации и цветения |
| Лед | 100–150 мл/100 л суя | 0,5–1 Л/день | Во время вегетативного роста |
| Связь | 100–150 мл/100 л суя | 0,5–1 Л/день | Во время вегетативного роста |
| Фундук | 100–150 мл/100 л суя | 0,5–1 Л/день | Во время вегетативного роста |
| Картофель | 100–150 мл/100 л суя | 0,5–1 Л/день | Во время посадки и вегетативного роста |
| Полевые культуры (пшеница, ячмень, нут и т. д.) | 100–150 мл/100 л суя | 0,5 Л/день | Во время посадки и вегетативного роста |
| Технические культуры (хлопок, кукуруза, подсолнечник, соя и т. д.) | 100–150 мл/100 л суя | 0,5 Л/день | Во время посадки и вегетативного роста |
| Срезанный Цветок | 100–150 мл/100 л суя | 0,5 Л/день | В октябре |
⚠️ Uyarı
Изображения и информация на нашем сайте предназначены для общего ознакомления. Основной информацией о продукции является информация, содержащаяся в Официальных регистрационных документах, выданных Министерством сельского и лесного хозяйства. Использование продукции должно быть основано на вопросах, указанных в Официальных регистрационных документах. Пользователь несет ответственность за использование и применение, кроме регистрационного свидетельства.