Decco Boronzn
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 6.5 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 3.5 |
| EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) | 3.5 |
| Bitki Grubu | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Sera Yetiştiriciliği (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.) | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5 L/da | Fidelerin şaşırtılması ve vejetatif büyüme esnasında |
| Açık Tarla Yetiştiriciliği (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Çilek vb.) | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5 L/da | Fidelerin şaşırtılması ve vejetatif büyüme esnasında |
| Meyve Yetiştiriciliği (Elma, Armut, Kiraz, Kayısı, Narenciye, Şeftali, Erik vb.) | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5–1 L/da | Tomurcuklanma ve çiçeklenme döneminde |
| Muz | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5–1 L/da | Vejetatif büyüme sırasında |
| Bağ | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5–1 L/da | Vejetatif büyüme sırasında |
| Fındık | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5–1 L/da | Vejetatif büyüme sırasında |
| Patates | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5–1 L/da | Ekim esnasında ve vejetatif büyüme esnasında |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Nohut vb.) | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5 L/da | Ekim esnasında ve vejetatif büyüme esnasında |
| Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya vb.) | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5 L/da | Ekim esnasında ve vejetatif büyüme esnasında |
| Kesme Çiçek | 100–150 ml / 100 L suya | 0.5 L/da | Ekim döneminde |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.