agricasa sheriff
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| İçerik | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 35 |
| Organik Karbon | 11 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 3 |
| pH | 4–6 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) |
|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | İlk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 4–6 L/Da |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 4–6 L/Da |
| Yumrulu Bitkiler (Patates vb.), Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 4–6 L/Da |
| Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı, Badem, Fındık) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 4–6 L/Da |
| Avokado | Çiçeklenme sonrası 2–3 uygulama | 4–6 L/Da |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Muz, Zeytin vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 4–6 L/Da |
| Bağ | Sezon boyu | 4–6 L/Da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.