Decco Pro Zn
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 3 |
| Bitki Grubu | Uygulama Dönemi | Yapraktan Uygulama (100 L Suya) |
|---|---|---|
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak vb.) | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Kayısı, Nar, Erik vb.) | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Bağ | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Zeytin | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Şeker Pancarı, Havuç, Turp, Sarımsak vb.) | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Lahana, Karnabahar, Brokoli, Marul | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Çilek | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
| Kesme Çiçekçilik | İlk çiçeklenmeden itibaren hasada kadar | 250 ml |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.