recorte de agricasa
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Método de aplicación
Opciones de embalaje
| Contenido | %p/p |
|---|---|
| Boro soluble en agua (B) | 4 |
| Manganeso soluble en agua (Mn) | 0.5 |
| Zinc (Zn) soluble en agua | 0.5 |
| Nombre de la planta | Período de solicitud | Aplicación Foliar |
|---|---|---|
| Hortalizas de Invernadero y Campo Abierto (Tomate, Pimiento, Fresa) | A intervalos de 15-20 días después de los primeros frutos. | 100 L Suya 250–500 g |
| Plantas Tuberosas, Melón, Sandía | A partir del período de 4-6 hojas y después de los primeros frutos, en intervalos de 15-20 días. | 100 L Suya 250–500 g |
| Nar | 4-6 aplicaciones en intervalos de 10-15 días durante el periodo de sol intenso | 100 L Suya 250–500 g |
| Palta | 2-3 aplicaciones después de la floración | 100 L Suya 250–500 g |
| Todos los árboles frutales (melocotonero, albaricoquero, nectarino, cerezo, ciruelo, manzano, peral, membrillo, cítricos, plátano, viñedo, etc.) | 4-6 aplicaciones en intervalos de 10-15 días durante el periodo de sol intenso | 100 L Suya 250–500 g |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.