Mr Farmer Press PZn
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 3 |
| Üre Azotu (NH₂-N) | 3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P₂O₅) | 25 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
| Bitkiler | Uygulama Zamanı | Uygulama Şekli Topraktan |
|---|---|---|
| Sera Sebzelerinde | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Elma, Armut, Ayva | Ağacın uyanışından hasada kadar her aşamada 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Ağacın uyanışından hasada kadar her aşamada 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir | Ağacın uyanışından hasada kadar her aşamada 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Narenciye, Zeytin, Çay | Ağacın uyanışından hasada kadar her aşamada 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Ağacın uyanışından hasada kadar her aşamada 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Baklagiller, Yem Bitkileri, Yulaf | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.) | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb. | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Soğan, Sarımsak | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Kesme Çiçekçilik | Ekim öncesi ve hasada kadar olan sürede 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
| Yeşil alanlar | İhtiyaç duyuldukça 1–2 kez uygulanır | 2–4 L/da |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.