Mr Farmer SPECTRUM
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.5 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | 0.5 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 4 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama Sulama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb.) | İlk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 2–3 kg/da | 100 Litre Suya 250–350 gr |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 2–3 lt/da | 100 Litre Suya 100–150 gr |
| Yumrulu Bitkiler (Kavun, Karpuz, Kabak, Patates, Soğan vb.) | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 2–3 lt/da | 100 Litre Suya 150–250 gr |
| Sert Kabuklu Meyveler (Ceviz, Kestane, Antep Fıstığı, Badem, Fındık) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 2–4 kg/da | 100 Litre Suya 250–350 gr |
| Avokado | Çiçeklenme sonrası 2–3 uygulama | 2–4 kg/da | 100 Litre Suya 250–350 ml |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Muz, Zeytin, Bağ) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır | 2–4 kg/da | 100 Litre Suya 250–350 ml |
| Endüstri Bitkileri (Pamuk, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 2–3 lt/da | 100 Litre Suya 250–350 ml |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 2–3 lt/da | 100 Litre Suya 250–350 ml |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Kardeşlenme döneminde | 2–3 lt/da | 100 Litre Suya 250–350 ml |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.