SUBMARINE
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli
Ambalaj Seçenekleri
| Garanti Edilen İçerik | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 2 |
| Alginik Asit | 0.3 |
| Giberallik Asit (ppm) | 1 |
| Maksimum EC (dS/m) | 40 |
| pH | 8-10 |
| Bitki Adı | Tüm Çeşitlerde | Uygulama Zamanı | Topraktan | Yapraktan |
|---|---|---|---|---|
| Sebzeler (Sera–Açık Alan) | Salatalık, Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Marul, Tere, Roka, Maydanoz, Lahana, Ispanak, Kavun, Karpuz, Kereviz, Pırasa, Çilek | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Meyve Ağaçları | Tüm Narenciye Ürünleri, Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Nar, Erik, Ayva, Vişne, Zeytin, Fındık, Badem, Ceviz | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Pamuk | Tüm Çeşitlerde | Dikim öncesi ve 3–5 yapraktan sonra 15 gün ara ile uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Mısır | Tüm Çeşitlerde | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Tütün | Tüm Çeşitlerde | 30 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Patates, Soğan | Tüm Çeşitlerde | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Pancar, Havuç | Tüm Çeşitlerde | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Yeşil Alanlar – Kesme Çiçekçilik | Yeşil Alan, Golf Sahaları | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–250 cc |
| Bağ, Kivi, İncir | Sofralık, Kurutmalık, Şaraplık | 15 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
| Antep Fıstığı | Tüm Çeşitlerde | 30 gün ara ile tüm dönemlerinde uygulanır. | 1–2 L/da | 100–150 cc |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.