PİVO BORİN
"Tarımın Geleceğini Şekillendiriyoruz"
Uygulama Şekli

Ambalaj Seçenekleri

| İçerik | %W/W |
|---|---|
| Organik Madde | 45 |
| Organik Karbon | 15 |
| Organik Azot (N) | 6 |
| Serbest Aminoasitler | 12 |
| pH | 6–8 |
| Bitki Adı | Uygulama Dönemi | Topraktan Uygulama (Damlama ile) | Yapraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| Sebze, Meyve Ağaçları, Bağ, Zeytin, Endüstri Bitkileri, Hububat Yetiştiriciliği, Aşılı Fideler | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün ara ile 2–3 uygulama | 1–2 L/da | 200–250 ml / 100 L suya |
⚠️ Uyarı
Web sitemizde yer alan görseller ve bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Ürünlere ilişkin esas bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Resmi Tescil Belgelerinde yer alan bilgilerdir. Ürünlerin kullanımı, Resmi Tescil Belgelerinde belirtilen hususlar esas alınarak yapılmalıdır. Tescil belgesi dışındaki kullanım ve uygulamalardan kullanıcı sorumludur.


